Cadbury at Berkshire - Newburgh, IN
Map Filters
Are Available
Are Sold
Are Reservable
Are Customer Released
Contain a Market Home
Contain a Model Home
Are Reserved
Are Closed
Are On Hold
Will Fit This Floorplan
Have This Exposure
Available Lots (8)
Lot | Address | Premium |
---|---|---|
1 | 4844 Alaina Drive | $0 |
2 | 4854 Alaina Drive | $0 |
3 | 4864 Alaina Drive | $0 |
5 | 4884 Alaina Drive | $0 |
62 | 4863 Jackson Drive | $2,000 |
63 | 4853 Jackson Drive | $2,000 |
64 | 4843 Jackson Drive | $2,000 |
66 | 4823 Jackson Drive | $1,500 |
Sold Lots (4)
Lot | Address | Premium |
---|---|---|
67 | 3186 Dowgate Drive | $3,500 |
68 | 3176 Dowgate Drive | $0 |
89 | 3163 Dowgate Drive | $1,500 |
90 | 3175 Dowgate Drive | $1,500 |
Reservable Lots (0)
Lot | Address | Premium |
---|
Customer Released Lots (1)
Lot | Address | Premium |
---|---|---|
69 | 3166 Dowgate Drive | $0 |
Market Home Lots (6)
Lot | Address | Premium |
---|---|---|
70 | 3156 Dowgate Drive | $0 |
71 | 3146 Dowgate Drive | $0 |
72 | 3136 Dowgate Drive | $0 |
87 | 3139 Dowgate Drive | $1,500 |
88 | 3151 Dowgate Drive | $1,500 |
91 | 3187 Dowgate Drive | $1,500 |
Model Home Lots (0)
Lot | Address | Premium |
---|
Reserved Lots (0)
Lot | Address | Premium |
---|
Closed Lots (19)
Lot | Address | Premium |
---|---|---|
4 | 4874 Alaina Drive | $0 |
6 | 4894 Alaina Drive | $0 |
61 | 4873 Jackson Drive | $2,000 |
65 | 4833 Jackson Drive | $2,000 |
73 | 3126 Dowgate Drive | $0 |
74 | 3116 Dowgate Drive | $0 |
75 | 3106 Dowgate Drive | $0 |
76 | 3096 Dowgate Drive | $0 |
77 | 3086 Dowgate Drive | $0 |
78 | 3076 Dowgate Drive | $0 |
79 | 3066 Dowgate Drive | $3,500 |
80 | 3055 Dowgate Drive | $3,500 |
81 | 3067 Dowgate Drive | $1,500 |
82 | 3077 Dowgate Drive | $1,500 |
83 | 3091 Dowgate Drive | $1,500 |
84 | 3103 Dowgate Drive | $1,500 |
85 | 3115 Dowgate Drive | $1,500 |
86 | 3127 Dowgate Drive | $1,500 |
92 | 3199 Dowgate Drive | $3,500 |
On Hold Lots (0)
Lot | Address | Premium |
---|